FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $99! CODE:BOGO25 – 25% OFF YOUR 2ND ITEM
SIZE GUIDE
SHOP WITH CONFIDENCE
Height & Weight Recommendations for Every Body
Units: US Imperial (Feet/Inches & Pounds)
*All measurements are guidelines. Fit may vary depending on the construction and materials.
For an oversized look, sizing up is recommended.
1. MEN'S T-SHIRTS
| SIZE | HEIGHT (FT/IN) | WEIGHT (LBS) | US NUMERIC / EQUIVALENT | FIT TIP |
| S | 5'3" - 5'7" | 130 - 150 lbs | Chest 34" - 36" | Standard Fit |
| M | 5'7" - 5'10" | 150 - 180 lbs | Chest 38" - 40" | Standard Fit |
| L | 5'10" - 6'1" | 180 - 210 lbs | Chest 42" - 44" | Standard Fit |
| XL | 6'1" - 6'3" | 210 - 240 lbs | Chest 46" - 48" | Standard Fit |
| 2XL | 6'2" - 6'5" | 240 - 270 lbs | Chest 50" - 52" | Big & Tall |
| 3XL | 6'3" - 6'6" | 270 - 300 lbs | Chest 54" - 56" | Big & Tall |
| 4XL | 6'4" - 6'7" | 300 - 330 lbs | Chest 58" - 60" | Big & Tall |
| 5XL | 6'4" - 6'8" | 330 - 360 lbs | Chest 62" - 64" | Big & Tall |
2. MEN'S HOODIES & SWEATSHIRTS
| SIZE | HEIGHT (FT/IN) | WEIGHT (LBS) | US NUMERIC / EQUIVALENT | FIT TIP |
| S | 5'3" - 5'7" | 125 - 145 lbs | Chest 34" - 36" | True to Size |
| M | 5'7" - 5'10" | 145 - 175 lbs | Chest 38" - 40" | True to Size |
| L | 5'10" - 6'1" | 175 - 205 lbs | Chest 42" - 44" | True to Size |
| XL | 6'1" - 6'3" | 205 - 235 lbs | Chest 46" - 48" | Relaxed Fit |
| 2XL | 6'2" - 6'5" | 235 - 265 lbs | Chest 50" - 52" | Relaxed Fit |
| 3XL | 6'3" - 6'6" | 265 - 295 lbs | Chest 54" - 56" | Loose Fit |
| 4XL | 6'4" - 6'7" | 295 - 325 lbs | Chest 58" - 60" | Loose Fit |
| 5XL | 6'4" - 6'8" | 325 - 355 lbs | Chest 62" - 64" | Loose Fit |
3. WOMEN'S T-SHIRTS
| SIZE | HEIGHT (FT/IN) | WEIGHT (LBS) | US NUMERIC SIZE | FIT TIP |
| S | 5'1" - 5'4" | 110 - 130 lbs | 4 - 6 | Slim/Standard |
| M | 5'4" - 5'7" | 130 - 150 lbs | 8 - 10 | Standard Fit |
| L | 5'7" - 5'10" | 150 - 175 lbs | 12 - 14 | Standard Fit |
| XL | 5'9" - 6'0" | 175 - 200 lbs | 16 - 18 | Curvy Fit |
| 2XL | 5'10" - 6'1" | 200 - 230 lbs | 20 - 22 | Plus Size |
| 3XL | 5'11" - 6'2" | 230 - 260 lbs | 24 - 26 | Plus Size |
| 4XL | 6'0" - 6'3" | 260 - 290 lbs | 28 - 30 | Plus Size |
| 5XL | 6'0" - 6'4" | 290 - 320 lbs | 32 - 34 | Plus Size |
4. WOMEN'S HOODIES & SWEATSHIRTS
| SIZE | HEIGHT (FT/IN) | WEIGHT (LBS) | US NUMERIC SIZE | FIT TIP |
| S | 5'1" - 5'4" | 105 - 125 lbs | 4 - 6 | True to Size |
| M | 5'4" - 5'7" | 125 - 145 lbs | 8 - 10 | True to Size |
| L | 5'7" - 5'10" | 145 - 170 lbs | 12 - 14 | True to Size |
| XL | 5'9" - 6'0" | 170 - 195 lbs | 16 - 18 | Comfy Fit |
| 2XL | 5'10" - 6'1" | 195 - 225 lbs | 20 - 22 | Relaxed Plus |
| 3XL | 5'11" - 6'2" | 225 - 255 lbs | 24 - 26 | Relaxed Plus |
| 4XL | 6'0" - 6'3" | 255 - 285 lbs | 28 - 30 | Relaxed Plus |
| 5XL | 6'0" - 6'4" | 285 - 315 lbs | 32 - 34 | Relaxed Plus |
5. UNISEX BASEBALL JERSEYS
| SIZE | HEIGHT (FT/IN) | WEIGHT (LBS) | US EQUIVALENT | FIT TIP |
| S | 5'4" - 5'8" | 135 - 155 lbs | Men's S / Women's M | Relaxed |
| M | 5'8" - 5'11" | 155 - 185 lbs | Men's M / Women's L | Relaxed |
| L | 5'11" - 6'2" | 185 - 215 lbs | Men's L / Women's XL | Relaxed |
| XL | 6'1" - 6'4" | 215 - 245 lbs | Men's XL / Women's 2XL | Loose Fit |
| 2XL | 6'2" - 6'5" | 245 - 275 lbs | Men's 2XL / Women's 3XL | Loose Fit |
| 3XL | 6'3" - 6'6" | 275 - 305 lbs | Men's 3XL / Women's 4XL | Oversized |
| 4XL | 6'4" - 6'7" | 305 - 335 lbs | Men's 4XL / Women's 5XL | Oversized |
| 5XL | 6'4" - 6'8" | 335 - 365 lbs | Men's 5XL / Plus Size | Oversized |
6. UNISEX FOOTBALL JERSEYS
| SIZE | HEIGHT (FT/IN) | WEIGHT (LBS) | US EQUIVALENT | FIT TIP |
| S | 5'4" - 5'8" | 140 - 160 lbs | Chest 34" - 37" | Athletic Fit |
| M | 5'8" - 5'11" | 160 - 190 lbs | Chest 38" - 41" | Athletic Fit |
| L | 5'11" - 6'2" | 190 - 220 lbs | Chest 42" - 44" | Athletic Fit |
| XL | 6'1" - 6'4" | 220 - 250 lbs | Chest 46" - 48" | Boxy Fit |
| 2XL | 6'2" - 6'5" | 250 - 280 lbs | Chest 50" - 52" | Boxy Fit |
| 3XL | 6'3" - 6'6" | 280 - 310 lbs | Chest 54" - 56" | Extra Roomy |
| 4XL | 6'4" - 6'7" | 310 - 340 lbs | Chest 58" - 60" | Extra Roomy |
| 5XL | 6'4" - 6'8" | 340 - 370 lbs | Chest 62" - 64" | Extra Roomy |
7. YOUTH T-SHIRTS
| SIZE | HEIGHT (FT/IN) | WEIGHT (LBS) | US YOUTH SIZE / AGE | FIT TIP |
| S | 3'7" - 4'1" | 45 - 55 lbs | Size 6 - 8 (Small) | Kid's Fit |
| M | 4'2" - 4'7" | 55 - 75 lbs | Size 10 - 12 (Medium) | Kid's Fit |
| L | 4'8" - 5'1" | 75 - 95 lbs | Size 14 - 16 (Large) | Big Kid's Fit |
| XL | 5'2" - 5'5" | 95 - 115 lbs | Size 18 - 20 (X-Large) | Transitions to Adult S |
| 2XL | 5'4" - 5'6" | 115 - 130 lbs | Big Kids 22 | Extra Large Youth |
| 3XL | 5'5" - 5'7" | 130 - 145 lbs | Big Kids 24 | Husky Fit |
| 4XL | 5'6" - 5'8" | 145 - 160 lbs | Big Kids 26 | Husky Fit |
| 5XL | 5'7" - 5'9" | 160 - 175 lbs | Big Kids 28 | Husky Fit |
8. YOUTH HOODIES & SWEATSHIRTS
| SIZE | HEIGHT (FT/IN) | WEIGHT (LBS) | US YOUTH SIZE / AGE | FIT TIP |
| S | 3'7" - 4'1" | 40 - 50 lbs | Age 6 - 8 | True to Size |
| M | 4'2" - 4'7" | 50 - 70 lbs | Age 10 - 12 | True to Size |
| L | 4'8" - 5'1" | 70 - 90 lbs | Age 14 - 16 | True to Size |
| XL | 5'2" - 5'5" | 90 - 110 lbs | Age 18 - 20 | Fits like Adult XS |
| 2XL | 5'4" - 5'6" | 110 - 125 lbs | Big Youth | Husky Fit |
| 3XL | 5'5" - 5'7" | 125 - 140 lbs | Big Youth | Husky Fit |
| 4XL | 5'6" - 5'8" | 140 - 155 lbs | Big Youth | Husky Fit |
| 5XL | 5'7" - 5'9" | 155 - 170 lbs | Big Youth | Husky Fit |
9. MEN'S TANK TOPS
| SIZE | HEIGHT (FT/IN) | WEIGHT (LBS) | US NUMERIC / EQUIVALENT | FIT TIP |
| S | 5'3" - 5'7" | 125 - 145 lbs | Chest 34" - 36" | Slim Fit |
| M | 5'7" - 5'10" | 145 - 175 lbs | Chest 38" - 40" | Standard Fit |
| L | 5'10" - 6'1" | 175 - 205 lbs | Chest 42" - 44" | Standard Fit |
| XL | 6'1" - 6'3" | 205 - 235 lbs | Chest 46" - 48" | Standard Fit |
| 2XL | 6'2" - 6'5" | 235 - 265 lbs | Chest 50" - 52" | Loose Fit |
| 3XL | 6'3" - 6'6" | 265 - 295 lbs | Chest 54" - 56" | Loose Fit |
| 4XL | 6'4" - 6'7" | 295 - 325 lbs | Chest 58" - 60" | Big & Tall |
| 5XL | 6'4" - 6'8" | 325 - 355 lbs | Chest 62" - 64" | Big & Tall |
10. WOMEN'S TANK TOPS
| SIZE | HEIGHT (FT/IN) | WEIGHT (LBS) | US NUMERIC SIZE | FIT TIP |
| S | 5'1" - 5'4" | 100 - 120 lbs | 2 - 4 | Slim Fit |
| M | 5'4" - 5'7" | 120 - 140 lbs | 6 - 8 | Standard Fit |
| L | 5'7" - 5'10" | 140 - 165 lbs | 10 - 12 | Standard Fit |
| XL | 5'9" - 6'0" | 165 - 190 lbs | 14 - 16 | Relaxed Fit |
| 2XL | 5'10" - 6'1" | 190 - 220 lbs | 18 - 20 | Plus Size |
| 3XL | 5'11" - 6'2" | 220 - 250 lbs | 22 - 24 | Plus Size |
| 4XL | 6'0" - 6'3" | 250 - 280 lbs | 26 - 28 | Plus Size |
| 5XL | 6'0" - 6'4" | 280 - 310 lbs | 30 - 32 | Plus Size |
11. MEN'S POLO SHIRTS
| SIZE | HEIGHT (FT/IN) | WEIGHT (LBS) | US NUMERIC / EQUIVALENT | FIT TIP |
| S | 5'3" - 5'7" | 135 - 155 lbs | Chest 34" - 36" | Professional Fit |
| M | 5'7" - 5'10" | 155 - 185 lbs | Chest 38" - 40" | Standard Fit |
| L | 5'10" - 6'1" | 185 - 215 lbs | Chest 42" - 44" | Standard Fit |
| XL | 6'1" - 6'3" | 215 - 245 lbs | Chest 46" - 48" | Relaxed Fit |
| 2XL | 6'2" - 6'5" | 245 - 275 lbs | Chest 50" - 52" | Relaxed Fit |
| 3XL | 6'3" - 6'6" | 275 - 305 lbs | Chest 54" - 56" | Big & Tall |
| 4XL | 6'4" - 6'7" | 305 - 335 lbs | Chest 58" - 60" | Big & Tall |
| 5XL | 6'4" - 6'8" | 335 - 365 lbs | Chest 62" - 64" | Big & Tall |
NOTE: Please check our size chart carefully before checking out!
Get Exclusive Deals
Sign up to receive exclusive discounts, the latest on sales, new releases, and more...